أنواع شهادة السوق التركية
أنواع شهادة السواقة التركية
نوع الشهادة | نوع المركبة | المدة | شرط العمر |
---|---|---|---|
M | دراجة آلية | 10 سنوات | 16 |
A1 | الدراجات النارية (2-3 عجلات) | 10 سنوات | 16 |
A2 | الدراجات النارية (2-3 عجلات) | 10 سنوات | 18 |
A | الدراجات النارية (2-3 عجلات) | 10 سنوات | 20/21 |
B1 | الدراجات النارية (4 عجلات) | 10 سنوات | 16 |
B | السيارة الخاصة أو شاحنة صغيرة | 10 سنوات | 18 |
BE | السيارة الخاصة أو شاحنة صغيرة مع مقطورة | 10 سنوات | 18 |
C1 | شاحنة وعربة سحب | 5 سنوات | 18 |
C1E | شاحنة وعربة سحب مع مقطورة | 5 سنوات | 18 |
C | شاحنة وعربة سحب ب6 عجلات | 5 سنوات | 21 |
CE | شاحنة وعربة سحب ب6 عجلات مع مقطورة | 5 سنوات | 21 |
D1 | حافلة صغيرة | 5 سنوات | 21 |
D1E | حافلة صغيرة مع مقطورة | 5 سنوات | 21 |
D | حافلة كبيرة أو صغيرة | 5 سنوات | 24 |
DE | حافلة كبيرة أو صغيرة مع مقطورة | 5 سنوات | 24 |
F | جرار | 10 سنوات | 18 |
G | مركبات العمل (حفر …) | 10 سنوات |
18 |